Ağrı ilinin hava durumu bilgileri şöyle:
5 Kasım 2023 Hava Durumu
Ağrı ilinde bugün hava durumu: Bulutlu ve yağmurlu. En düşük sıcaklık 9, en yüksek sıcaklık 12 derece. Yağış miktarı 4.3 kg/m² bekleniyor.
Şehir | En Düşük | En Yüksek | Yağış Miktarı |
---|---|---|---|
Ağrı | 9 | 12 | 4.3 kg/m² |
Aksaray | 9 | 15 | 0.0 kg/m² |
Amasya | 9 | 13 | 0.0 kg/m² |
Antalya | 11 | 19 | 0.0 kg/m² |
Ardahan | 1 | 7 | 10.4 kg/m² |
Artvin | 7 | 14 | 3.4 kg/m² |
Balıkesir | 7 | 15 | 0.0 kg/m² |
Bartın | 8 | 14 | 0.0 kg/m² |
Bayburt | 4 | 11 | 1.4 kg/m² |
Bilecik | 8 | 15 | 0.0 kg/m² |
Bolu | 7 | 13 | 0.0 kg/m² |
Burdur | 10 | 17 | 0.0 kg/m² |
Çanakkale | 10 | 16 | 0.0 kg/m² |
Çankırı | 5 | 10 | 0.0 kg/m² |
Düzce | 8 | 15 | 0.0 kg/m² |
Edirne | 8 | 14 | 0.0 kg/m² |
Erzincan | 5 | 12 | 0.9 kg/m² |
Erzurum | 1 | 7 | 2.7 kg/m² |
Gaziantep | 8 | 19 bulutlu ve yağmurlu |
6 Kasım 2023 Hava Durumu:
Ağrı, Aksaray, Ardahan, Artvin, Antalya, Balıkesir, Bayburt, Bilecik, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Düzce, Edirne, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Kahramanmaraş, Karabük, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Samsun, Siirt, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şırnak, Uşak, Van, Yozgat ve Zonguldak illerinde 6 Kasım 2023 tarihinde “bulutlu ve yağmurlu” hava durumu bekleniyor.
en düşük sıcaklık 6, en yüksek sıcaklık 14 derece olarak tahmin ediliyor.
yağış miktarı 4.8 kg/m² olacak şekilde bekleniyor.
Şehir | En Düşük | En Yüksek | Yağış Miktarı |
---|---|---|---|
Ağrı | 6 | 14 | 4.8 kg/m² |
Aksaray | 6 | 13 | 0.0 kg/m² |
Ardahan | -2 | 5 | 5.6 kg/m² |
Artvin | 5 | 9 | 2.1 kg/m² |
Antalya | 8 | 16 | 0.0 kg/m² |
Balıkesir | 7 | 13 | 0.0 kg/m² |
Bayburt | -1 | 6 | 1.1 kg/m² |
Bilecik | 6 | 13 | 0.0 kg/m² |
Bolu | 4 | 10 | 0.4 kg/m² |
Yağışlı hava durumu bölge genelinde etkili olacak; ancak yağmur yer yer şiddetli olmayacak ve kısa süreli sağanaklar şeklinde görülecek.