Ağrı Doğubeyazıt Hava Durumu – Doğubeyazıt 15 Günlük Hava Tahmini

Ağrı Doğubeyazıt, Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan bir ilçedir. Ağrı iline bağlı olan bu ilçe, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkar. İlin en kalabalık ikinci ilçesi olan Ağrı Doğubeyazıt, İran sınırına yakın bir konumda bulunur ve Van Gölü’ne de komşudur. Doğubeyazıt, tarihi İshak Paşa Kalesi, Ahmed-i Hani Türbesi ve Doğubeyazıt Kalesi gibi önemli turistik yerlere ev sahipliği yapar. Bölge genellikle kışları soğuk ve kar yağışlı, yazları ise sıcak ve kurak geçer.

Ağrı Doğubeyazıt Hava Durumu

Ağrı Doğubeyazıt bölgesinin hava durumu tahminleri, 15 günlük süre zarfında detaylı bir şekilde paylaşılmaktadır. Bu tahminler, sıcaklık, rüzgar hızı, nem oranı ve yağış durumunu içermektedir.

Ağrı Doğubeyazıt 15 Günlük Hava Durumu

Ağrı Doğubeyazıt’ın 15 günlük hava durumu tahminleri aşağıda yer almaktadır. Bu tahminler, günlük hava durumunu ve ilerleyen tarihlerde beklenen hava koşullarını kapsamaktadır.

n

Tarih Sıcaklık Durum Rüzgar Nem Basınç
2023-10-04 21°C / 9°C Parçalı Bulutlu 5 km/h %32 1016 hPa
2023-10-05 20°C / 8°C Parçalı Bulutlu 5 km/h %31 1016 hPa
2023-10-06 19°C / 7°C Parçalı Bulutlu 6 km/h %34 1015 hPa
2023-10-07 19°C / 7°C Parçalı Bulutlu 6 km/h %34 1015 hPa
2023-10-08 18°C / 6°C Parçalı Bulutlu 5 km/h %38 1014 hPa
2023-10-09 18°C / 6°C Parçalı Bulutlu 5 km/h %39 1014 hPa
2023-10-10 17°C / 5°C Parçalı Bulutlu 5 km/h %40 1013 hPa
2023-10-11 16°C / 4°C Parçalı Bulutlu 5 km/h %43 1012 hPa
2023-10-12 14°C / 3°C Parçalı Bulutlu 4 km/h %48 1011 hPa
2023-10-13 13°C / 2°C Parçalı Bulutlu 4 km/h %53 1010 hPa
2023-10-14 11°C / 1°C Parçalı Bulutlu 4 km/h %59 1008 hPa
2023-10-15 10°C / -1°C Açık ve Güzel 5 km/h %62 1007 hPa
2023-10-16 9°C / -1°C Açık ve Güzel 5 km/h %63 1006 hPa
2023-10-17 9°C / 0°C Açık ve Güzel 5 km/h %62 1005 hPa

n

Daha ileri tarihlere yönelik hava durumu tahminleri değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle, güncel hava durumunu kontrol etmekte fayda vardır.

Scroll to Top