Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 2023 Taban Puanları ve Bölümleri ile ilgili detaylı bilgilere bu yazımızda ulaşabilirsiniz. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, aday öğrenciler tarafından merak edilen bir devlet üniversitesidir. Bu nedenle, üniversiteye giriş yapmak için gerekli olan taban puanlar ve bölümler hakkında bilgiler sıklıkla araştırılmaktadır. 2023 yılı için Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nin bölümleri ve bu bölümlerin taban puanları aşağıda listelenmiştir.
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 2023 Taban Puanları ve Bölümleri
Bölüm / Program | Taban Puan | Kontenjan |
---|---|---|
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (İlahiyat) | 44,992 | 170 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Fen Bilgisi Öğretmenliği) | 272,992 | 90 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Kamu Sağlığı) | 270,000 | 140 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Halk Sağlığı) | 270,000 | 50 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Çocuk Gelişimi) | 359,000 | 90 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Sosyal Hizmet) | 352,000 | 90 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Biyoloji) | 309,000 | 70 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Kimya) | 293,000 | 70 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Matematik) | 326,000 | 70 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Fizik) | 290,000 | 70 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Gıda Teknolojisi) | 373,000 | 60 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Peyzaj ve Bahçe Bitkileri) | 344,000 | 60 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (İngiliz Dili ve Edebiyatı) | 358,000 | 50 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Yabancı Diller Yüksekokulu) | 400,000 | 60 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Maliye) | 275,000 | 90 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Muhasebe ve Finansman) | 275,000 | 90 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (İşletme) | 275,000 | 90 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik) | 275,000 | 90 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Havacılık ve Uzay Bilimleri) | 303,000 | 100 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Aerospace Sciences and Technologies) | 303,000 | 100 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Havacılık ve Uzay Bilimleri – İngilizce) | 303,000 | |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) | 304,000 | 90 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Tarım Ekonomisi) | 304,000 | 60 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Denizcilik ve İşletme. Gemicilik – Gemi Makineleri İşletme ve İşletmeciliği) | 342,999 | |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Denizcilik ve İşletme. Gemicilik – Gemi Makineleri İşletme ve İşletmeciliği – Burslu) | 342,999 | |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Denizcilik ve İşletme. Gemicilik – Gemi Makineleri İşletme ve İşletmeciliği – Ücretli) | 342,999 | |
Not: Burslu ve Ücretli kontenjan bilgileri yer almamaktadır. |